Географические координаты нелегальных копанок Донбасса
Добавлено: 04 апр 2011, 00:34
Представляю Вашему вниманию список всех копанок, существующих на начало этого года. Кроме того, что здесь представлен список, в качестве дополнения есть также географические координаты месторасположения этих самых дырок. Некоторые из них временно или навсегда приостановили свою деятельность. Как вы видете, количество копанок просто зашкаливает. Особенно их много в городе Шахтерске.
По городу Шахтёрск:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.107642 38.33473 18 копанок
48.10485 38.354203 17 копанок
48.180612 38.389482 9 копанок
48.182152 38.397302 6 копанок
48.087617 38.526208 3 копанки
48.110428 38.323387 3 копанки
48.11043 38.323383 6 копанок
48.068238 38.531295 2 копанки
48.057883 38.529803 2 копанки
48.165698 38.47931 1 копанка
По городу Торез:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.12382 38.54705 9 копанок
48.059847 38.554083 3 копанки
48.123717 38.55944 3 копанки
48.05636 38.555712 2 копанки
48.013815 38.618448 2 копанки
48.05769 38.55642 2 копанки
48.056967 38.55035 1 копанка
48.023033 38.568268 1 копанка
48.015688 38.600998 1 копанка
48.013135 38.627745 1 копанка
48.010037 38.605795 1 копанка
48.068175 38.649782 1 копанка
48.060762 38.540487 1 копанка
48.062217 38.532403 1 копанка
48.010125 38.621227 1 копанка
По городу Снежное:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.008893 38.71261 3 копанки
48.010328 38.856587 3 копанки
48.014817 38.85694 2 копанки
48.086053 38.739202 1 копанка
По городу Шахтёрск:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.107642 38.33473 18 копанок
48.10485 38.354203 17 копанок
48.180612 38.389482 9 копанок
48.182152 38.397302 6 копанок
48.087617 38.526208 3 копанки
48.110428 38.323387 3 копанки
48.11043 38.323383 6 копанок
48.068238 38.531295 2 копанки
48.057883 38.529803 2 копанки
48.165698 38.47931 1 копанка
По городу Торез:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.12382 38.54705 9 копанок
48.059847 38.554083 3 копанки
48.123717 38.55944 3 копанки
48.05636 38.555712 2 копанки
48.013815 38.618448 2 копанки
48.05769 38.55642 2 копанки
48.056967 38.55035 1 копанка
48.023033 38.568268 1 копанка
48.015688 38.600998 1 копанка
48.013135 38.627745 1 копанка
48.010037 38.605795 1 копанка
48.068175 38.649782 1 копанка
48.060762 38.540487 1 копанка
48.062217 38.532403 1 копанка
48.010125 38.621227 1 копанка
По городу Снежное:
Широта/Долгота/Кол-во копанок
48.008893 38.71261 3 копанки
48.010328 38.856587 3 копанки
48.014817 38.85694 2 копанки
48.086053 38.739202 1 копанка